|  | IRioObjetHydro Propriétés | 
Le type IRioObjetHydro expose les membres suivants.
 Propriétés
Propriétés| Nom | Description | |
|---|---|---|
|  | Couleur | |
|  | DebitSouscrit | |
|  | Description | |
|  | Etp | |
|  | FoisonnementBief | |
|  | ModeleHydroDefaut | |
|  | ModeleHydroJournalierDefaut | |
|  | Nom | |
|  | NomID | |
|  | Pluie | |
|  | Surface | |
|  | Temperature | |
|  | Troncon | |
|  | TypeSige | |
|  | TypeSite | 
 Voir aussi
Voir aussi