IRioObjetHydro Interface |
[Documentation manquante <summary> pour "T:RioBase.IRioObjetHydro"]
Espace de nom: RioBase
Le type IRioObjetHydro expose les membres suivants.
Nom | Description | |
---|---|---|
Couleur | ||
DebitSouscrit | ||
Description | ||
Etp | ||
FoisonnementBief | ||
ModeleHydroDefaut | ||
ModeleHydroJournalierDefaut | ||
Nom | ||
NomID | ||
Pluie | ||
Surface | ||
Temperature | ||
Troncon | ||
TypeSige | ||
TypeSite |
Nom | Description | |
---|---|---|
GetDebitPk | ||
GetEtp | ||
GetEtpJournalier | ||
GetParamModeleHydro | ||
GetPluie | ||
GetPluieJournalier | ||
GetPrelevement | ||
GetPrelevementJournalier | ||
GetSurfacePk | ||
GetTemperature | ||
GetTemperatureMoy | ||
UpdateModele |