IStationRio Interface |
[Documentation manquante <summary> pour "T:RioBase.IStationRio"]
Espace de nom: RioBase
Le type IStationRio expose les membres suivants.
Nom | Description | |
---|---|---|
CodeCapteurDefaut | ||
CodeCapteurPrincipal | ||
Mesure | ||
MesureJournaliere | ||
NomID | ||
NomidSatellite | ||
PasDeTempsMin | ||
PKTroncon | ||
SeuilIndicatif | ||
SiteRio | ||
SituationTroncon | ||
Tolerance | ||
Troncon | ||
TypeStation | ||
VanneAssociee |
Nom | Description | |
---|---|---|
ClearData | ||
ConvertMesure | ||
ConvertValeurBrute | ||
EstDataHorodatee | ||
GetDistance | ||
GetPlageJour | ||
GetPtConsigne | ||
GetTempsTransfert | ||
MajConversion | ||
ValiderMesureReload | ||
VerifDateManque |
Nom | Description | |
---|---|---|
OnRestituer |