| IRioObjet Interface |
[Documentation manquante <summary> pour "T:RioBase.IRioObjet"]
Espace de nom: RioBase
Le type IRioObjet expose les membres suivants.
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Annotations | ||
| Chroniques | ||
| Couleur | ||
| Data | ||
| DataJournaliere | ||
| DateContextuel | ||
| Description | ||
| EntreeContextuel | ||
| Etat | ||
| FenetreChargement | ||
| Nom | ||
| NomID | ||
| TypeSige | ||
| TypeSite | ||
| X | ||
| Y | ||
| Z |
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| OnChangeData | ||
| OnUpdate |